Compare
Compare hosting offers by the criteria you care about.
apibackupcdnci/cddatabasedockeredgegitkvserverlessssl
Results
| Provider | Plan | Price | Storage | Traffic | Domains | SSL | Integration | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS via Flightcontrol | Starter | 25 GB | 200 GB | 2 | Yes | edge, cdn, ssl | ||
| AWS via SST | Starter | 40 GB | 300 GB | 3 | Yes | serverless, api, ssl | ||
| Azion | Starter | 55 GB | 400 GB | 1 | Yes | docker, ci/cd, ssl | ||
| Buddy | Starter | 10 GB | 500 GB | 2 | Yes | database, backup, ssl | ||
| Cleavr | Starter | 25 GB | 600 GB | 3 | Yes | edge, kv, ssl | ||
| Clever Cloud | Starter | 40 GB | 100 GB | 1 | Yes | git, ci/cd, ssl | ||
| CloudRay | Starter | 10 GB | 300 GB | 3 | Yes | serverless, api, ssl | ||
| Deno Deploy | Starter | 25 GB | 400 GB | 1 | Yes | docker, ci/cd, ssl | ||
| DeployHQ | Starter | 40 GB | 500 GB | 2 | Yes | database, backup, ssl | ||
| EdgeOne Pages | Starter | 55 GB | 600 GB | 3 | Yes | edge, kv, ssl | ||
| Firebase | Starter | 10 GB | 100 GB | 1 | Yes | git, ci/cd, ssl | ||
| Fleek | Starter | 25 GB | 200 GB | 2 | Yes | edge, cdn, ssl | ||
| GitHub Pages | Starter | 55 GB | 400 GB | 1 | Yes | docker, ci/cd, ssl | ||
| GitLab Pages | Starter | 10 GB | 500 GB | 2 | Yes | database, backup, ssl | ||
| Juno | Starter | 55 GB | 200 GB | 2 | Yes | edge, cdn, ssl | ||
| Kinsta | Starter | 10 GB | 300 GB | 3 | Yes | serverless, api, ssl | ||
| Seenode | Starter | 25 GB | 200 GB | 2 | Yes | edge, cdn, ssl | ||
| Stormkit | Starter | 40 GB | 300 GB | 3 | Yes | serverless, api, ssl | ||
| Surge | Starter | 55 GB | 400 GB | 1 | Yes | docker, ci/cd, ssl | ||
| Zeabur | Starter | 25 GB | 600 GB | 3 | Yes | edge, kv, ssl | ||
| Zephyr Cloud | Starter | 40 GB | 100 GB | 1 | Yes | git, ci/cd, ssl | ||
| Zerops | Starter | 55 GB | 200 GB | 2 | Yes | edge, cdn, ssl | ||
| AWS | Lightsail Nano 0.5GB | 20 GB | 1024 GB | - | No | api, serverless | ||
| AWS | Lightsail Micro 1GB | 40 GB | 2048 GB | - | No | api, serverless | ||
| AWS | Lightsail Small 2GB | 60 GB | 3072 GB | - | No | api, serverless | ||
| AWS | Lightsail Medium 4GB | 80 GB | 4096 GB | - | No | api, serverless | ||
| AWS | Lightsail Large 8GB | 160 GB | 5120 GB | - | No | api, serverless | ||
| Microsoft Azure | Static Web Apps Free | 0.5 GB | 100 GB | 2 | Yes | git, ci/cd, serverless, ssl | ||
| Microsoft Azure | Static Web Apps Standard | 2 GB | 100 GB | 5 | Yes | git, ci/cd, serverless, ssl | ||
| Google Cloud | Cloud Run Always Free | - GB | - GB | - | Yes | api, serverless, docker, ssl | ||
| Google Cloud | Cloud Run Pay as you go | - GB | - GB | - | Yes | api, serverless, docker, ssl | ||
| Cloudflare | Cloudflare Pages Free | - GB | - GB | - | Yes | edge, cdn, serverless, ssl | ||
| Cloudflare | Cloudflare Pages Pro | - GB | - GB | 250 | Yes | edge, cdn, serverless, ssl | ||
| Cloudflare | Cloudflare Pages Business | - GB | - GB | 500 | Yes | edge, cdn, serverless, ssl | ||
| Vercel | Hobby | - GB | - GB | - | Yes | git, ci/cd, edge, serverless, ssl | ||
| Vercel | Pro | - GB | - GB | - | Yes | git, ci/cd, edge, serverless, ssl | ||
| Netlify | Free | - GB | - GB | - | Yes | git, ci/cd, cdn, serverless, ssl | ||
| Netlify | Personal | - GB | - GB | - | Yes | git, ci/cd, cdn, serverless, ssl | ||
| Netlify | Pro | - GB | - GB | - | Yes | git, ci/cd, cdn, serverless, ssl | ||
| Render | Individual | - GB | - GB | - | Yes | git, ci/cd, docker, database, ssl | ||
| Render | Professional | - GB | - GB | - | Yes | git, ci/cd, docker, database, ssl | ||
| Render | Organization | - GB | - GB | - | Yes | git, ci/cd, docker, database, ssl | ||
| Railway | Free | 0.5 GB | - GB | - | Yes | git, ci/cd, docker, database, api, ssl | ||
| Railway | Hobby | 5 GB | - GB | - | Yes | git, ci/cd, docker, database, api, ssl | ||
| Railway | Pro | 1024 GB | - GB | - | Yes | git, ci/cd, docker, database, api, ssl | ||
| Heroku | Eco | - GB | - GB | - | Yes | git, ci/cd, database, api, ssl | ||
| Heroku | Basic | - GB | - GB | - | Yes | git, ci/cd, database, api, ssl | ||
| Heroku | Standard-1X | - GB | - GB | - | Yes | git, ci/cd, database, api, ssl | ||
| Heroku | Standard-2X | - GB | - GB | - | Yes | git, ci/cd, database, api, ssl | ||
| Fly.io | Pay as you go | - GB | - GB | - | Yes | docker, api, edge, ssl | ||
| Fly.io | Hobby (legacy) | 3 GB | 100 GB | - | Yes | docker, api, edge, ssl | ||
| Fly.io | Scale (legacy) | 3 GB | 100 GB | - | Yes | docker, api, edge, ssl |
Scroll table horizontally